Характеристики
| Бренд/Производитель: | Thorvik |
|---|---|
| Объем единицы товара, м3: | 0.00100 |
| Страна-производитель: | Китай |
| Вес единицы товара, кг: | 6.3 |
11 500 ₽/шт
Наличие товара
Склад с. Верхнерусское
В наличии: 2 шт
Склад г. Минеральные Воды
Доставим за 2 рабочих дня
Рассчитать доставку
Для доставки заказов на дом, мы предлагаем машины грузоподъемностью до 1,5 тонн и длиной 4 метра (только для физических лиц)
Вид метчики/плашки
Направление резьбы правая
Количество в наборе 110 шт
Сталь HSS (быстрорежущая)
Шаг метрической (М) резьбы стандартный
Комплектация
-35 конических метчиков: М2x0,4; М3x0,5; М4x0,7; М5x0,8; М6x0,75; М6x1,0; М7x0,75; М7x1,0; М8x0,75; М8x1,0; М8x1,25; М9x0,75; М9x1,0; М9x1,25; М10x0,75; М10x1,0; М10x1,25; М10x1,5; М11x0,75; М11x1,0; М11x1,25; М11x1,5; М12x0,75; М12x1,0; М12x1,25; М12x1,5; М12x1,75; М14x1,0; М14x1,25; М14x1,5; М14x2,0; М16x1,0; М16x1,5; М16x2,0; М18x1,5
-35 цилиндрических метчиков: М2x0,4; М3x0,5; М4x0,7; М5x0,8; М6x0,75; М6x1,0; М7x0,75; М7x1,0; М8x0,75; М8x1,0; М8x1,25; М9x0,75; М9x1,0; М9x1,25; М10x0,75; М10x1,0; М10x1,25; М10x1,5; М11x0,75; М11x1,0; М11x1,25; М11x1,5; М12x0,75; М12x1,0; М12x1,25; М12x1,5; М12x1,75; М14x1,0; М14x1,25; М14x1,5; М14x2,0; М16x1,0; М16x1,5; М16x2,0; М18x1,5
-35 плашек: М2x0,4; М3x0,5; М4x0,7; М5x0,8; М6x0,75; М6x1,0; М7x0,75; М7x1,0; М8x0,75; М8x1,0; М8x1,25; М9x0,75; М9x1,0; М9x1,25; М10x0,75; М10x1,0; М10x1,25; М10x1,5; М11x0,75; М11x1,0; М11x1,25; М11x1,5; М12x0,75; М12x1,0; М12x1,25; М12x1,5; М12x1,75; М14x1,0; М14x1,25; М14x1,5; М14x2,0; М16x1,0; М16x1,5; М16x2,0; М18x1,5
-2 метчикодержателя: М3 - М12, М6 - М20
-2 плашкодержателя: 25 мм и 38 мм
-Т-образный быстрозажимной ключ для метчиков М3 - М6
Направление резьбы правая
Количество в наборе 110 шт
Сталь HSS (быстрорежущая)
Шаг метрической (М) резьбы стандартный
Комплектация
-35 конических метчиков: М2x0,4; М3x0,5; М4x0,7; М5x0,8; М6x0,75; М6x1,0; М7x0,75; М7x1,0; М8x0,75; М8x1,0; М8x1,25; М9x0,75; М9x1,0; М9x1,25; М10x0,75; М10x1,0; М10x1,25; М10x1,5; М11x0,75; М11x1,0; М11x1,25; М11x1,5; М12x0,75; М12x1,0; М12x1,25; М12x1,5; М12x1,75; М14x1,0; М14x1,25; М14x1,5; М14x2,0; М16x1,0; М16x1,5; М16x2,0; М18x1,5
-35 цилиндрических метчиков: М2x0,4; М3x0,5; М4x0,7; М5x0,8; М6x0,75; М6x1,0; М7x0,75; М7x1,0; М8x0,75; М8x1,0; М8x1,25; М9x0,75; М9x1,0; М9x1,25; М10x0,75; М10x1,0; М10x1,25; М10x1,5; М11x0,75; М11x1,0; М11x1,25; М11x1,5; М12x0,75; М12x1,0; М12x1,25; М12x1,5; М12x1,75; М14x1,0; М14x1,25; М14x1,5; М14x2,0; М16x1,0; М16x1,5; М16x2,0; М18x1,5
-35 плашек: М2x0,4; М3x0,5; М4x0,7; М5x0,8; М6x0,75; М6x1,0; М7x0,75; М7x1,0; М8x0,75; М8x1,0; М8x1,25; М9x0,75; М9x1,0; М9x1,25; М10x0,75; М10x1,0; М10x1,25; М10x1,5; М11x0,75; М11x1,0; М11x1,25; М11x1,5; М12x0,75; М12x1,0; М12x1,25; М12x1,5; М12x1,75; М14x1,0; М14x1,25; М14x1,5; М14x2,0; М16x1,0; М16x1,5; М16x2,0; М18x1,5
-2 метчикодержателя: М3 - М12, М6 - М20
-2 плашкодержателя: 25 мм и 38 мм
-Т-образный быстрозажимной ключ для метчиков М3 - М6
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.
