Характеристики
Страна-производитель: | Германия |
---|---|
Вес единицы товара, кг: | 0.2 |
1 060 ₽/шт
Наличие товара
Склад с. Верхнерусское
В наличии: 5 шт
Склад г. Минеральные Воды
В наличии: 1 шт
Рассчитать доставку
Для доставки заказов на дом, мы предлагаем машины грузоподъемностью до 1,5 тонн и длиной 4 метра (только для физических лиц)
Производитель Модель Двигатель
DAIHATSU Charade II | 11- 1.33 Dual VVT-i
JAGUAR I-PACE (X590) | 18- EV400 AWD
JAGUAR XE (X760) | 15- PT204
JAGUAR XE (X760) | 15- 2.0 (X760)
JAGUAR XE (X760) | 15- 2.0 D (X760)
JAGUAR XE (X760) | 15- 204DTA
JAGUAR XE (X760) | 15- 306PS
JAGUAR XE (X760) | 15- 3.0 S (X760)
JAGUAR XE (X760) | 15- 5.0 (X760)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 3.0 (L405)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 306DT
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 3.0 SDV6 Hybrid (L405)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 3.0 TDV6 (L405)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 3.0 V6 (L405)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 4.4 SDV8 (L405)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 508PS
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 5.0 V8 SVR (L405)
LAND ROVER Range Rover IV (L405) | 13- 5.0 V8 Supercharged (L405)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 3.0 (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- AJ20P6
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 3.0 SDV6 (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 3.0 SDV6 Hybrid (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 3.0 TDV6 (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 3.0 V6 (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 4.4 SDV8 (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 5.0 SVR (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Sport II (LW, L494) | 13- 5.0 V8 (LW, L494)
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) | 17- 204DTD
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) | 17- 204PT
LAND ROVER Range Rover Velar (L560) | 17- 30HD0D
LEXUS CT | 10- 2ZR-FXE
LEXUS CT | 10- 2ZRFXE
LEXUS ES | 89- 250
LEXUS ES | 89- 300
LEXUS ES | 89- 2GR-FE
LEXUS GS | 93- 8AR-FTS
LEXUS GS | 93- 4GR-FSE
LEXUS GS | 93- 2JZ-GE
LEXUS GS | 93- 3GR-FSE
LEXUS GS | 93- 2AR-FSE
LEXUS GS | 93- 2GR-FSE
LEXUS GS | 93- 1UZ-FE
LEXUS GS | 93- 3UZ-FE
LEXUS GS | 93- 2GR-FXE
LEXUS GS | 93- 1UR-FE
LEXUS GS | 93- 2UR-GSE
LEXUS GX | 02- 2UZ-FE
LEXUS IS + IS SportCross | 99- 1G-FE
LEXUS IS + IS SportCross | 99- 1GE-FEC
LEXUS IS + IS SportCross | 99- 2AD-FTV
LEXUS IS + IS SportCross | 99- 2AD-FHV
LEXUS LFA | 11- 1LRGUE
LEXUS LS | 89- 1UR-FSE
LEXUS LS | 89- 8GR-FKS
LEXUS LS | 89- 8GR-FXS
LEXUS LS | 89- 2UR-FSE
LEXUS LX | 98- 1VD-FTV
LEXUS LX | 98- 3UR-FE
LEXUS NX | 14- 3ZR-FAE
LEXUS NX | 14- 2AR-FXE
LEXUS RX | 00- 1MZ-FE VVT-i
LEXUS RX | 00- 1MZ-FE
LEXUS RX | 00- 2GR-FKS
LEXUS RX | 00- 350h (GYL)
LEXUS RX | 00- 3MZ-FE
LEXUS RX | 00- 2GR-FXS
SUBARU Legacy IV | 09- 2.0 Diesel
SUBARU Legacy IV | 09- EJ204/FB20
SUBARU Legacy IV | 09- EJ255
SUBARU Legacy IV | 09- FB25
SUBARU Legacy IV | 09- EJ253
SUBARU Outback III | 09- 2.0D
SUBARU Outback III | 09- FB25B
SUBARU Outback III | 09- 3.6R
SUBARU Trezia | 11- 1.3i
SUBARU Trezia | 11- 1.4D
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 1.33 VVT
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 4ZZ-FE
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 1ND-TV
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 1.6
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 1ZR-FE
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 1.8 16V
TOYOTA Auris I (E150) | 07- 1AD-FTV
TOYOTA Auris II (E180) | 12- 8NR-FTS
TOYOTA Auris II (E180) | 12- 1NR-FE
TOYOTA Auris II (E180) | 12- 1ZR-FAE
TOYOTA Auris II (E180) | 12- 1WW
TOYOTA Auris II (E180) | 12- 2ZR-FAE
TOYOTA Avensis III (T27) | 08- 3ZR-FE
TOYOTA Avensis III (T27) | 08- 1AZ-FE
TOYOTA Avensis III (T27) | 08- 2WW
TOYOTA Avensis III (T27) | 08- 2AD-FHV, 2AD-FTV
TOYOTA Camry VI (_XV4_) | 06-11 2AZ-FE
TOYOTA Camry VII (AVV5_, XV5_) | 11-17 6AR-FSE
TOYOTA Camry VII (AVV5_, XV5_) | 11-17 2AR-FE
TOYOTA Fortuner II | 15- 2TR-FE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 22R
TOYOTA Land Cruiser | 69- 22REKat.
TOYOTA Land Cruiser | 69- 2L
TOYOTA Land Cruiser | 69- 2L-T
TOYOTA Land Cruiser | 69- 3RZ-FE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1GD-FTV
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1KZ-T
TOYOTA Land Cruiser | 69- B
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1KD-FTV
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1KZ-TE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 3B
TOYOTA Land Cruiser | 69- 13BT
TOYOTA Land Cruiser | 69- 5VZFE
TOYOTA Land Cruiser | 69- H
TOYOTA Land Cruiser | 69- F
TOYOTA Land Cruiser | 69- 3F
TOYOTA Land Cruiser | 69- 3F-E
TOYOTA Land Cruiser | 69- 2H
TOYOTA Land Cruiser | 69- 12HT
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1GR-FE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 3-FE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 2F
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1H-Z
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1HD-T
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1HD-FT
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1HD-FTE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 4.2 TD (J20)
TOYOTA Land Cruiser | 69- 1FZ-FE
TOYOTA Land Cruiser | 69- 4.7 V8 (J20)
TOYOTA Mirai | 15- 4JM
TOYOTA RAV 4 III | 05- 2.2 D-4D
TOYOTA Venza | 08- 1AR-FE
TOYOTA Verso-S | 10- 1.4 D-4D
TOYOTA Yaris II (XP9) | 06-11 1KR-FE
TOYOTA Yaris II (XP9) | 06-11 2SZ-FE
TOYOTA Yaris II (XP9) | 06-11 2ZR-FE
TOYOTA Yaris III (XP13) | 11- 2NR-FKE
TOYOTA Yaris III (XP13) | 11- 1NZ-FXE
TOYOTA RAV 4 IV | 12- 2AD-FTV, 2AD-FHV
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
Внимание! Изображение товара, включая цвет, могут отличаться от действительного внешнего вида. Комплектация так же может быть изменена производителем без предварительного уведомления. Обращаем ваше внимание на то, что все приведённые выше характеристики товара носят исключительно информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь, пожалуйста, к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара.